ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น
โครงสร้างผู้ถือหุ้น
รายชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น (หุ้น) | ร้อยละ |
---|---|---|
1. นายล้ำพันธุ์ พรรธนประเทศ | 155,900,000 | 38.02 |
2. นายดนุพล ชิลลี่ | 19,976,800 | 4.87 |
3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 13,842,631 | 3.37 |
4. นายพงศ์ภน นันทราทิพย์ | 5,582,000 | 1.36 |
5. นายขาย มโนภาส | 4,480,000 | 1.09 |
6. นางหทัยรัตน์ คณะรัฐ | 4,040,600 | 0.98 |
7. กองทุน เคเคพี SMALL AND MID CAP EQUITY | 3,669,800 | 0.89 |
8. นายสนิท ดุษฏีโหนด | 3,438,800 | 0.83 |
9. น.ส.ธัญญรัตน์ ชิเดนทรีย์ | 3,300,000 | 0.80 |
10. น.ส.นันทิญา ดำรงค์สุทธิพงศ์ | 2,994,600 | 0.73 |
รวม | 228,901,231 | 55.82 |
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565